| ยอดสั่งซื้อต่อเดือน | ส่วนลด |
| 10,001 - 50,000 | 0.5% |
| 50,001 - 100,000 | 0.7% |
| 100,001 - ขึ้นไป | 1% |
| กรุณาเลือกดูรายละเอียดของสินค้าตามรายการด้านล่าง และโทรสอบถามสินค้ากับพนักงานอีกครั้ง เพื่อทำการเช็คสต๊อกและราคาปัจจุบัน *** ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7% *** *** สินค้าบางรายการจะต้อง By Order 30-45 วัน*** ***ต้องการค้นสินค้าให้กด Ctrl + F เพื่อค้นหารุ่นที่ต้องการ |
| SKU | APC Part Number | Model | Price | Wate | Warranty |
| Back-UPS CS | |||||
| 102B985 | BE500R-AS | APC BACK-UPS ES 500VA 230V FOR ASE | 2030 | 300 | 2 Yrs./Carryin |
| A25443 | BK500EI | APC BACK-UPS CS 500VA 230V | 3090 | 300 | 2 Yrs./Carryin |
| 102B230 | BK650-AS | APC BACK-UPS CS 650VA 230V ASEAN | 3530 | 400 | 2 Yrs./Carryin |
| 102E691 | BR500CIAS | NEW! APC Back-UPS RS 500, 230V without auto shutdown software, ASEAN | 2190 | 300 | 2 Yrs./Carryin |
| 102E674 | BR550GI | NEW! Back UPS RS LCD 550 Master Control | 4690 | 330 | 2 Yrs./Carryin |
| 102D145 | BR650CI-AS | NEW! APC Back-UPS RS 650VA, 230V, without auto-shutdown software, ASEAN | 3530 | 390 | 2 Yrs./Carryin |
| 102A919 | BR800I | APC BACK-UPS RS 800VA 230V | 5650 | 540 | 2 Yrs./Carryin |
| 102D384 | BR1100CI-AS | NEW! APC Back-UPS RS 1100VA, 230V, without auto shutdown software, ASEAN | 5290 | 660 | 2 Yrs./Carryin |
| 102G025 | BR900GI | NEW! APC Power-Saving Back-UPS Pro 900VA 540Watt, 230V Multi-function LCD | 6950 | 540 | 2 Yrs./Carryin |
| 102F881 | BR1500GI | NEW! APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500VA 865Watt, 230V Multi-function LCD | 14500 | 865 | 2 Yrs./Carryin |
| Smart-UPS | |||||
| 102F362 | SC620I | NEW! APC Smart-UPS SC 620VA 230V | 8890 | 390 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B402 | SUA750I | NEW! APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V | 10390 | 500 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B726 | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V | 16390 | 670 | 3 Yrs./ Onsite Swap | |
| 102E564 | SUA1500I | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V | 19490 | 980 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102F271 | SUA2200I | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V | 30790 | 1,980 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B591 | SUA3000I | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V | 41750 | 2,700 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| Smart-UPS Rackmount | |||||
| 102B593 | SUA750RMI1U | APC Smart-UPS 750VA USB & Serial RM 1U 230V | 14990 | 480 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B227 | SUA750RMI2U | APC Smart-UPS 7500VA USB & Serial RM 2U 230V | 14200 | 480 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B732 | SUA1000RMI1U | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V | 19400 | 640 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B729 | SUA1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V | 18390 | 670 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B325 | SUA1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | 25350 | 980 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B159 | SUA2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V | 37390 | 1,980 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102F275 | SUA3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V | 42990 | 2,700 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102D421 | SUA5000RMI5U | APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | 101050 | 4,000 | 2 Yrs.onsite + Install |
| Smart-UPS XL | |||||
| 102B586 | SUA1000XLI | APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V | 19290 | 800 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102B731 | SUA24XLBP | APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack | 11390 | 3 Yrs./ Onsite Swap | |
| 102D235 | SUA2200XLI | NEW! APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rackmount (5U) | 38590 | 1,980 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102D028 | SUA3000XLI | NEW! APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rackmount (5U) | 45590 | 2,700 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102C434 | SUA48XLBP | APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rackmount (5U) | 19650 | 3 Yrs./ Onsite Swap | |
| 102C309 | SUA3000RMXLI3U | APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V | 58690 | 2,700 | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| 102C434 | SUA48RMXLBP3U | APC Smart-UPS XL 48V RM 3U Battery Pack | 20500 | 3 Yrs./ Onsite Swap | |
| 102B521 | SURT1000XLI | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | 26590 | 700 | 2 year / Onsite Swap |
| 102B034 | SURT2000XLI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V | 44390 | 1,400 | 2 year / Onsite Swap |
| 102B160 | SURTRK | APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for SURT1000XLI and SURT2000XLI | 3990 | 2 year / Onsite Swap | |
| 102B756 | SURT48XLBP | APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack for SURT1000XLI and SURT2000XLI | 16400 | 2 year / Onsite Swap | |
| Smart UPS RT On-Line Tower/Rackmount Convertible Range | |||||
| 102B034 | SURTD3000XLI | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V | 58200 | 2,100 | 2 year / Onsite Swap |
| 102B388 | SURTD5000XLI | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | 107900 | 3,500 | 2 Yrs. Onsite + Install |
| SURT6000XLI | APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | 131900 | 4,200 | 2 Yrs. Onsite + Install | |
| SURT8000XLI | APC Smart-UPS RT 8000VA 230V | 185500 | 6,400 | 2 Yrs. Onsite + Install | |
| SURT10000XLI | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V | 1916000 | 8,000 | 2 Yrs. Onsite + Install | |
| OPTION | SURT192XLBP | APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack for SURT3000XLI to SURT10000XLI | 28890 | 2 Yrs. Onsite + Install | |
| OPTION | SURTRK2 | APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for SURT3000XLI to SURT10000XLI | 3790 | 1 Yrs. | |
| UPS Network Management Cards | |||||
| 102C763 | AP9630 | UPS Network Management Card2 | 9890 | 1 Yrs. | |
| 102A922 | AP9618 | UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring & Out of Band Management | 17500 | 1 Yrs. | |
| 102C429 | AP9631 | UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring | 15450 | 1 Yrs. | |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00฿
รวม
0.00฿
